STATYSTYKI SERWISU
Chcesz mieć też takie statystyki na swojej stronie? Napisz!
Prezentowane statystyki wizyt i odsłon nie zawierają wizyt znanych robotów sieciowych ani ruchu generowanego przez roboty spamujące czy też ruchu będącego próbą ataku na stronę. Są odzwierciedleniem rzeczywistej ilości osób odwiedzającyh serwis.
Wizyty i odsłony ogólnie
Od dnia 4 sierpnia 2004
Statystyki mają charakter dynamiczny i nie są udostępniane w pełni robotom!
Wizyty i odsłony w dniach
Wykres |
Wizyt | 192 | 216 | 226 | 166 | 165 | 151 | 183 | 197 | 164 | 172 | 191 | 159 | 149 | 221 | 207 | 219 | 216 | 205 | 150 | 195 | 219 | 204 | 186 | 161 | 173 | 138 | 172 | 202 | 186 | 162 | 50 |
Odsłon | 306 | 335 | 446 | 298 | 337 | 246 | 542 | 290 | 266 | 376 | 358 | 302 | 320 | 298 | 310 | 381 | 341 | 335 | 311 | 393 | 580 | 344 | 379 | 243 | 248 | 245 | 519 | 314 | 374 | 237 | 77 |
Dzień | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Marzec | Kwiecień |
Średnia dzienna wizyt: 184
Średnia dzienna odsłon: 342Wizyty i odsłony wg dni tygodnia w ciągu ostatnich 4 tygodni
Dzień tygodnia | Odsłon | Wizyt | Wykres |
Poniedziałek | 1 734 | 825 |
Wtorek | 1 318 | 794 |
Środa | 1 263 | 731 |
Czwartek | 1 037 | 599 |
Piątek | 1 239 | 735 |
Sobota | 1 195 | 612 |
Niedziela | 1 478 | 667 |
Wizyty wg godzin
Wykres |
24h | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | 8 | 7 | 1 | 7 | 16 | 8 | 8 | 6 | 8 | 11 | 7 | 5 | 6 | 11 | 9 |
7 dni | 21 | 16 | 20 | 26 | 8 | 17 | 24 | 31 | 46 | 83 | 60 | 70 | 63 | 75 | 80 | 47 | 58 | 64 | 75 | 75 | 60 | 65 | 65 | 43 |
31 dni | 153 | 114 | 81 | 90 | 65 | 90 | 98 | 144 | 205 | 328 | 333 | 349 | 312 | 351 | 313 | 287 | 279 | 310 | 343 | 338 | 312 | 362 | 313 | 234 |
Godzina | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Średnia godzinowa wizyt w dobie: 6,3
Średnia godzinowa wizyt w tygodniu: 7,1
Średnia godzinowa wizyt w miesiącu: 7,8Odsłony wg godzin
Wykres |
24h | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 16 | 12 | 11 | 15 | 10 | 1 | 8 | 18 | 11 | 12 | 11 | 8 | 14 | 9 | 6 | 6 | 12 | 13 |
7 dni | 26 | 30 | 38 | 31 | 16 | 49 | 84 | 62 | 301 | 120 | 81 | 203 | 102 | 108 | 113 | 94 | 89 | 78 | 94 | 114 | 92 | 81 | 101 | 76 |
31 dni | 232 | 322 | 153 | 177 | 153 | 452 | 242 | 265 | 561 | 517 | 567 | 953 | 518 | 597 | 465 | 453 | 496 | 599 | 502 | 510 | 489 | 502 | 530 | 446 |
Godzina | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
Średnia godzinowa odsłon w dobie: 8,5
Średnia godzinowa odsłon w tygodniu: 13,0
Średnia godzinowa odsłon w miesiącu: 14,4Jestem autorem tego systemu statystyk. Jeśli na swojej stronie chciał(a)byś mieć podobne statystyki - Napisz!
REKLAMA